GOB-LED-Anzeige
1. Klassisches Design und natürliche Technologie, zuverlässige Qualität und großartige Leistung.
2. Nahtlose Verbindungstechnik, Bildschirmebenheitsfehler <0,1 mm.
3. Patentierte Maske, die die dunklen Flecken beseitigt, die Konsistenz und den Betrachtungswinkel verbessert.
4. Hoher Kontrast, ideale Graustufen, die die realistischsten Bilder darstellen.
5. Unterstützende Helligkeits- und Farbkorrektur des gesamten Bildschirms.
6. Ideale Leistung und Parametereinstellung, machen Sie den Bildschirm unter den besten Arbeitsbedingungen,Darüber hinaus verlangsamen Helligkeit und Farbreduzierung am weitesten.
Verwendet für KTV, Bar, Bühnenhintergrund-Videowand, kommerzielle Werbeanzeige in Einzelhandelsketten, Markengeschäften, Bekleidungsgeschäften, U-Bahnstationen, Flughäfen, Hotels, Banken, Supermärkten, Apotheken, Duty-Free-Zonen.
| GOB Indoor SMD P2 |
|
| Lampengröße | SMD1515/2121 |
| Auflösung/mm | 2 |
| Pixelkonfiguration | RGB-SMD3 in 1 |
| Pixeldichte/Pixel/QM | 250000/㎡ |
| Modulauflösung | 128x64 |
| Modulgröße/mm | 256 x 128 |
| Sichtweite | ≥1m |
| Einzelpunkt-Helligkeitseinstellung | Kann hinzugefügt werden |
| Einzelpunkt-Farbanpassung | Kann hinzugefügt werden |
| Helligkeit des Weißabgleichs | >800cd/㎡ |
| Farbtemperatur | 6500K-9500K |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 160 (Grad) |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 160 (Grad) |
| Prozessbit signalisieren | 10 oder 14 Bit |
| Grauer Prozess | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 |
| Distanzen kontrollieren | Internetkabel: 100 m, Multimode-Faser: 500 m, Monomode-Faser: 5 km |
| Fahrmodus | Konstanter Fahrstrom |
| Scanmodus | 1/32 |
| Bildrate | 50-60Hz |
| Aktualisierungshäufigkeit | >3840Hz |
| Kontrollmodus | Rechnersynchron |
| Helligkeit angepasster Bereich | Manueller, automatischer Betrieb, stufenlos stufenlos einstellbar 255 Schritte.Kein Grauverlust |
| Außerhalb des Kontrollpunkts | <1/10000 |
| Arbeitszeit | ≥72 Stunden |
| Mittlere Zeit zwischen Fehlern | >5000 Stunden |
| Lebensdauer | 100000 Stunden |
| Life-All-White (Halbierung der Helligkeit) | 50000 Stunden |
| Umgebungstemperaturbereich | Betriebstemperaturbereich: -20-45℃ Lagertemperaturbereich: -30-65℃ |
| Maximale Leistung / ㎡ | <800W |
| Durchschnittliche Leistung / ㎡ | <280W |
| Self-Check-Technologie | LED-Spot-Selbsttest, Kommunikationstest, Leistungstest, Temperaturüberwachung (Anpassung erforderlich) |
| Fernüberwachung | Fernüberwachung und -steuerung, potenzielle Fehler aufzeichnen, Senden Sie Warnschilder an die Bediener. (Anpassung erforderlich) |
| Softwareumgebung | Windows-Reihe, Windows XP |
| Leuchtpunktbreite zwischen den Mittelpunkten | Abweichung<3% |
| Gleichmäßigkeit der Helligkeit | <10% |
| Farbgleichmäßigkeit (chromatisch koordinieren) | ±0,003 |
| Anfrage zur Stromversorgung | AC85-264V (50Hz-60Hz) |
| Kontrast | (1000:1) |
| Systemschutz | Feuchtigkeitsfest, staubdicht, Hochtemperaturschutz, Korrosionsschutz, Brennschutz, Antistatik, Antivibration |
| Luftfeuchtigkeit (Arbeit) | arbeiten: 10-95% |
| Luftfeuchtigkeit (Lagerung) | Lagerung: 10-95% |
| Steigung (mm) | 1,25 mm | 1,53 mm | 1,66 mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm |
| LED-Typ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Farbe | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Modulgröße | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320* 160 mm | 320*160mm | 320*160mm |
| Auflösung | 256*128 Punkte | 208*104 Punkte | 192*96 Punkte | 172*86 Punkte | 160*80 Punkte | 128*64 Punkte |
| Dichte | 640000 Pixel/㎡ | 426800 Pixel/㎡ | 360000 Pixel/㎡ | 288700 Pixel/㎡ | 250000 Pixel/㎡ | 160000 Pixel/㎡ |
| Aktualisierungsrate | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz | > 3840Hz |
| Helligkeit | > 500 cd/㎡ | N 500 cd/㎡ | > 600 cd/㎡ | > 600 cd/㎡ | > 800 cd/㎡ | > 800 cd/㎡ |
| Bildrate | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ | 50HZ-60HZ |
| Betrachtungswinkel | H:160 , V:160 | H:160, V:160 | H:160 , V:160 | H: 160, V: 160 | H:160, V:160 | H:160, V:160 |
| Schrankgröße | 640*480*60mm | 640*480*60mm | 640*480*60mm | 640*480*60mm | 640*480*60mm | 640*480*60mm |
| Auflösung | 512*384 Punkte | 416*312 Punkte | 384*288 Punkte | 344*258 Punkte | 320*240 Punkte | 256*192 Punkte |
| Materialien | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Gewicht | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7,5 kg |
| IP-Ebene | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |







